El Marquesado y otros altiplanos

mapa-guadix-1gRICARDO RUIZ PÉREZ | GRANADA

La perspectiva hacia el norte de la cima del Puerto del Lobo es sorprendentemente oriental. Inmediatamente debajo se extiende una llanura ancha y amarillenta, totalmente desnuda y rodeada de montañas. No puede haber un lugar más triste para vivir, sin un solo árbol a la vista. Descendiendo se encuentra a unos mil quinientos metros una aldea de color tierra, donde hay unas minas de hierro, pero a poco más de tres kilómetros se levanta aislado y amenazador uno de los mejores edificios del renacimiento español. Se trata del Castillo de La Calahorra

Leer más

Alojamientos – Hotel El picón de Sierra Nevada

HOTELES Hotel Rural El Picón de Sierra Nevada*** Nuestro Hotel les permitirá descansar disfrutando de un entorno incomparable -Servicio profesional -Ambiente acogedor -Piscina -Actividades de Montaña -Servicio de Cafetería-Bar -Garaje Precios: Habitación doble: 42,07€ (7.000 pts) Habitación individual: 24.04€ (4.000 pts) Teléfono de Reservas: 958.672.176 Todas las habitaciones están climatizadas y equipadas de: -Cuarto de … Leer más

La vuelta ciclista a España pasa por nuestra Comarca

Este es el itinerario y el horario que tendrá la vuelta ciclista a España en nuestra Comarca:

2000 Puerto de la Ragua PM 1ª. cat. 43,6 128,8 13:47 13:42 13:38
1200 Cruce izda. dirección Lanteira por la GR-5201 57,0 115,4 14:12 14:06 14:01
1210 La Calahorra. Cruce dcha. dirección Lanteira por la GR-5104 57,3 115,1 14:13 14:07 14:01
1195 Alquife 61,5 110,9 14:21 14:14 14:08
1270 Lanteira. Dcha. dirección J. del Marquesado 64,9 107,5 14:27 14:20 14:14
1240 Jerez del Marquesado. Paso por Ctra. de Guadix GR-5104 69,5 102,9 14:36 14:28 14:21
950 Cruce izda. dirección Guadix por la N-324 82,2 90,2 15:00 14:51 14:43

Leer más

12 de Septiembre – La vuelta ciclista a España pasa por nuestra Comarca

Este es el itinerario y el horario que tendrá la vuelta ciclista a España en nuestra Comarca:

2000 Puerto de la Ragua PM 1ª. cat. 43,6 128,8 13:47 13:42 13:38
1200 Cruce izda. dirección Lanteira por la GR-5201 57,0 115,4 14:12 14:06 14:01
1210 La Calahorra. Cruce dcha. dirección Lanteira por la GR-5104 57,3 115,1 14:13 14:07 14:01
1195 Alquife 61,5 110,9 14:21 14:14 14:08
1270 Lanteira. Dcha. dirección J. del Marquesado 64,9 107,5 14:27 14:20 14:14
1240 Jerez del Marquesado. Paso por Ctra. de Guadix GR-5104 69,5 102,9 14:36 14:28 14:21
950 Cruce izda. dirección Guadix por la N-324 82,2 90,2 15:00 14:51 14:43

Leer más